ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ MIKASA
MIKASA
MTX70
MTX70
Κατασκευαστής: | MIKASA |
Μοντέλο: | MTX70 |
Μάρκα Μηχανής: | HONDA 4 STROKE |
Μοντέλο Μηχανής: | GX100 |
Μικτό Βάρος: | 75.00 Kg. |
Άλλο: | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ: 340mm ΠΛΑΤΟΣ: 285mm ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 14,9kN (1,520kgf) ΩΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ |
Tιμή: | Ρωτήστε μας |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
MIKASA
MTX60
MTX60
Κατασκευαστής: | MIKASA |
Μοντέλο: | MTX60 |
Μάρκα Μηχανής: | Honda engine 3.0 HP |
Μικτό Βάρος: | 75.00 Kg. |
Άλλο: | ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 1860kg ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 340*285mm |
Tιμή: | Ρωτήστε μας |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
MIKASA
MVC-F60H
MVC-F60H
Κατασκευαστής: | MIKASA |
Μοντέλο: | MVC-F60H |
Μάρκα Μηχανής: | HONDA |
Μοντέλο Μηχανής: | GX120 |
Μικτό Βάρος: | 73.00 Kg. |
Άλλο: | ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ: 510mm ΠΛΑΤΟΣ: 350mm |
Tιμή: | Ρωτήστε μας |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
MIKASA
MVC-F70H
MVC-F70H
Κατασκευαστής: | MIKASA |
Μοντέλο: | MVC-F70H |
Μάρκα Μηχανής: | HONDA |
Μοντέλο Μηχανής: | GX160 |
Μικτό Βάρος: | 81.00 Kg. |
Άλλο: | ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ: 510mm ΠΛΑΤΟΣ: 420mm |
Tιμή: | Ρωτήστε μας |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
MIKASA
MVC-88GH
MVC-88GH
Κατασκευαστής: | MIKASA |
Μοντέλο: | MVC-88GH |
Μάρκα Μηχανής: | HONDA engine 5.5HP |
Μικτό Βάρος: | 86.00 Kg. |
Άλλο: | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ 53*50cm ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 1800kg |
Tιμή: | Ρωτήστε μας |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |